Appartement van 98m² op de eerste verdieping met 2 slaapkamers en een terras
Appartement voor € 251.841
Hoekstraat , 3910 Neerpelt
Ref: spirNb_12-9

2 slaapkamers
1 badkamer
98m2 woonopp.
Bouwjaar: 2020
Omschrijving
Appartement 1.3 gelegen op de eerste verdieping hoek om van de Hoekstraat met een netto-woonoppervlakte van bijna 98m² en voorzien van living met open keuken, 2 slaapkamers, badkamer, berging, toilet, ondergrondse parkeerplaats en een ruim terras van bijna 13m².
Prijs is inclusief parking.
Prijs is inclusief parking.
Indeling
Terras | 13 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Comfort
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Videofoon | ja |
Lift | ja |
Financiële info
Prijs constructie | € 208.864,00 |
Prijs grondaandeel | € 42.977,00 |
Aankoop excl. kosten | € 251.841,00 |
BTW constructie aan 21% | € 43.861,44 |
Registratie grond (10%) | € 4.297,70 |
Raming ereloon notaris | € 2.964,74 |
Raming aktekosten notaris | € 525,00 |
Totale aankoopprijs | € 303.489,88 |
Overige Info
Vrij op | bij oplevering |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2020 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Woonoppervlakte | 98 m² |
Verdieping | 1 |
Aantal verdiepingen | 4 |
Aantal gevels | 2 |
Kadastraleafdeling | 72025 PELT 3 AFD/NEERPELT 1 AFD/ |
Kadastralesectie | B |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.