Appartement van ruim 97m² op de tweede verdieping met 2 slaapkamers en ruim terras
Appartement voor € 251.884
Hoekstraat , 3910 Neerpelt
Ref: spirNb_12-11

2 slaapkamers
1 badkamer
97m2 woonopp.
Bouwjaar: 2020
Omschrijving
Appartement 2.1 gelegen op de tweede verdieping aan de zijde van de Hoekstraat en met een netto-woonoppervlakte van ruim 97m² en voorzien van living met open keuken, 2 slaapkamers, badkamer, berging, toilet, ondergrondse parkeerplaats en een terras aan de voorzijde van bijna 11m².
Prijs is inclusief parking.
Prijs is inclusief parking.
Indeling
Terras | 11 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Comfort
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Videofoon | ja |
Lift | ja |
Financiële info
Prijs constructie | € 208.432,00 |
Prijs grondaandeel | € 43.452,00 |
Aankoop excl. kosten | € 251.884,00 |
BTW constructie aan 21% | € 43.770,72 |
Registratie grond (10%) | € 4.345,20 |
Raming ereloon notaris | € 2.964,77 |
Raming aktekosten notaris | € 525,00 |
Totale aankoopprijs | € 303.489,69 |
Overige Info
Vrij op | bij oplevering |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2020 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Woonoppervlakte | 97 m² |
Verdieping | 2 |
Aantal verdiepingen | 4 |
Aantal gevels | 2 |
Kadastraleafdeling | 72025 PELT 3 AFD/NEERPELT 1 AFD/ |
Kadastralesectie | B |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.